| So.15.05. 13:15 | SV Kohlbachtal II | - | FV Bruchmühlbach II | 1 | : | 1 |
| So.15.05. 13:15 | RoWo II | - | Spvgg. ESP Erzenhausen II | 3 | : | 1 |
| So.15.05. 13:15 | FV Kusel II | - | FV Olympia Ramstein II | 0 | : | 5 |
| So.15.05. 13:15 | VfR Hundheim-Offenbach II | - | SV Bann II | 2 | : | 0 |
| So.15.05. 13:15 | TuS Jettenbach II | - | FV Kindsbach II | 1 | : | 0 |
Spielfrei: TuS Schönenberg II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Olympia Ramstein II | 19 | 52 | 100:15 | 85 | |
| 2 | RoWo II | 19 | 48 | 74:25 | 49 | |
| 3 | SV Kohlbachtal II | 20 | 31 | 37:27 | 10 | |
| 4 | FV Bruchmühlbach II | 19 | 30 | 41:38 | 3 | |
| 5 | VfR Hundheim-Offenbach II | 19 | 27 | 43:38 | 5 | |
| 6 | TuS Schönenberg II | 19 | 23 | 38:47 | -9 | |
| 7 | FV Kindsbach II | 19 | 22 | 32:46 | -14 | |
| 8 | FV Kusel II | 19 | 20 | 37:50 | -13 | |
| 9 | TuS Jettenbach II | 19 | 20 | 22:43 | -21 | |
| 10 | Spvgg. ESP Erzenhausen II | 19 | 20 | 36:61 | -25 | |
| 11 | SV Bann II | 19 | 6 | 16:86 | -70 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So.22.05. 13:15 | FV Kindsbach II | - | RoWo II | 2 | : | 5 |
| So.22.05. 13:15 | FV Olympia Ramstein II | - | VfR Hundheim-Offenbach II | 8 | : | 1 |
| So.22.05. 13:15 | FV Bruchmühlbach II | - | FV Kusel II | 2 | : | 3 |
| So.22.05. 13:15 | SV Bann II | - | TuS Jettenbach II | 2 | : | 4 |
| So.22.05. 13:15 | Spvgg. ESP Erzenhausen II | - | TuS Schönenberg II | 0 | : | 1 |
Spielfrei: SV Kohlbachtal II