Bezirksklasse Mitte 10/11

1. Spieltag - 14.08.2010 bis 15.08.2010
Sa.14.08. 16:00  TuS Jettenbach - RoWo I  1 : 3
So.15.08. 15:00  FV Bruchmühlbach - VfR Hundheim-Offenbach  0 : 3
So.15.08. 15:00  FV Kindsbach - TuS Schönenberg  3 : 2
So.15.08. 15:00  FC Queidersbach - SV Kohlbachtal  2 : 1
So.15.08. 15:00  SV Bann - FV Olympia Ramstein  1 : 3
So.15.08. 15:00  SV 1923 Föckelberg - SV Ulmet  2 : 3
So.15.08. 15:00  SV Neumühle - FV Kusel  0 : 7
So.15.08. 15:00  SG Blaubach-Diedelkopf II - SV Lambsborn  6 : 0
2. Spieltag - 21.08.2010 bis 22.08.2010
Sa.21.08. 16:00  TuS Schönenberg - TuS Jettenbach  1 : 2
Sa.21.08. 16:00  SV Ulmet - SG Blaubach-Diedelkopf II  0 : 6
So.22.08. 15:00  FV Kusel - FC Queidersbach  5 : 1
So.22.08. 15:00  FV Olympia Ramstein - FV Bruchmühlbach  4 : 1
So.22.08. 15:00  VfR Hundheim-Offenbach - SV Neumühle  4 : 1
So.22.08. 15:00  RoWo I - SV Bann  1 : 2
So.22.08. 15:00  SV Lambsborn - FV Kindsbach  1 : 4
So.22.08. 15:00  SV Kohlbachtal - SV 1923 Föckelberg  4 : 1
3. Spieltag - 29.08.2010 bis 30.08.2010
So.29.08. 10:45  FV Kindsbach - SV Ulmet  1 : 0
So.29.08. 15:00  SV Neumühle - FV Olympia Ramstein  2 : 4
So.29.08. 15:00  SV 1923 Föckelberg - FV Kusel  2 : 2
So.29.08. 15:00  SG Blaubach-Diedelkopf II - SV Kohlbachtal  1 : 2
So.29.08. 15:00  TuS Jettenbach - SV Lambsborn  4 : 1
So.29.08. 15:00  FC Queidersbach - VfR Hundheim-Offenbach  0 : 2
So.29.08. 15:00  RoWo I - TuS Schönenberg  5 : 1
So.29.08. 15:00  SV Bann - FV Bruchmühlbach  1 : 4
4. Spieltag - 04.09.2010 bis 05.09.2010
Sa.04.09. 16:00  SV Ulmet - TuS Jettenbach  3 : 5
Sa.04.09. 17:00  FV Kusel - SG Blaubach-Diedelkopf II  2 : 1
So.05.09. 15:00  FV Olympia Ramstein - FC Queidersbach  5 : 0
So.05.09. 15:00  FV Bruchmühlbach - SV Neumühle  3 : 2
So.05.09. 15:00  SV Kohlbachtal - FV Kindsbach  0 : 2
So.05.09. 15:00  VfR Hundheim-Offenbach - SV 1923 Föckelberg  4 : 1
So.05.09. 15:00  TuS Schönenberg - SV Bann  2 : 0
So.06.02. 15:00  SV Lambsborn - RoWo I  0 : 2
5. Spieltag - 12.09.2010 bis 13.09.2010
So.12.09. 15:00  SV 1923 Föckelberg - FV Olympia Ramstein  1 : 2
So.12.09. 15:00  SG Blaubach-Diedelkopf II - VfR Hundheim-Offenbach  4 : 0
So.12.09. 15:00  SV Bann - SV Neumühle  5 : 3
So.12.09. 15:00  FV Kindsbach - FV Kusel  1 : 2
So.12.09. 15:00  TuS Schönenberg - SV Lambsborn  2 : 2
So.12.09. 15:00  FC Queidersbach - FV Bruchmühlbach  4 : 2
So.12.09. 15:00  TuS Jettenbach - SV Kohlbachtal  3 : 2
So.12.09. 15:00  RoWo I - SV Ulmet  3 : 2
6. Spieltag - 18.09.2010 bis 19.09.2010
Sa.18.09. 16:00  SV Lambsborn - SV Bann  2 : 4
Sa.18.09. 16:00  SV Neumühle - FC Queidersbach  1 : 5
Sa.18.09. 16:00  SV Ulmet - TuS Schönenberg  2 : 5
Sa.18.09. 16:00  FV Olympia Ramstein - SG Blaubach-Diedelkopf II  4 : 1
So.19.09. 15:00  VfR Hundheim-Offenbach - FV Kindsbach  3 : 2
So.19.09. 15:00  SV Kohlbachtal - RoWo I  1 : 3
So.19.09. 15:00  FV Kusel - TuS Jettenbach  6 : 0
So.19.09. 15:00  FV Bruchmühlbach - SV 1923 Föckelberg  2 : 3
7. Spieltag - 25.09.2010 bis 26.09.2010
Sa.25.09. 16:00  SV Bann - FC Queidersbach  1 : 2
So.26.09. 15:00  SG Blaubach-Diedelkopf II - FV Bruchmühlbach  1 : 0
So.26.09. 15:00  SV 1923 Föckelberg - SV Neumühle  9 : 0
So.26.09. 15:00  FV Kindsbach - FV Olympia Ramstein  1 : 2
So.26.09. 15:00  TuS Schönenberg - SV Kohlbachtal  0 : 5
So.26.09. 15:00  TuS Jettenbach - VfR Hundheim-Offenbach  2 : 2
So.26.09. 15:00  RoWo I - FV Kusel  2 : 1
So.26.09. 15:00  SV Lambsborn - SV Ulmet  1 : 2
8. Spieltag - 02.10.2010 bis 03.10.2010
Sa.02.10. 16:00  VfR Hundheim-Offenbach - RoWo I  4 : 4
Sa.02.10. 16:00  FV Olympia Ramstein - TuS Jettenbach  1 : 2
So.03.10. 15:00  FC Queidersbach - SV 1923 Föckelberg  1 : 5
So.03.10. 15:00  FV Bruchmühlbach - FV Kindsbach  2 : 4
So.03.10. 15:00  SV Ulmet - SV Bann  3 : 2
So.03.10. 15:00  SV Kohlbachtal - SV Lambsborn  7 : 1
So.03.10. 15:00  SV Neumühle - SG Blaubach-Diedelkopf II  1 : 4
So.03.10. 15:00  FV Kusel - TuS Schönenberg  6 : 1
9. Spieltag - 10.10.2010 bis 11.10.2010
So.10.10. 15:00  SV Lambsborn - FV Kusel  1 : 4
So.10.10. 15:00  SV Bann - SV 1923 Föckelberg  3 : 2
So.10.10. 15:00  SV Ulmet - SV Kohlbachtal  5 : 4
So.10.10. 15:00  SG Blaubach-Diedelkopf II - FC Queidersbach  1 : 3
So.10.10. 15:00  TuS Schönenberg - VfR Hundheim-Offenbach  1 : 0
So.10.10. 15:00  FV Kindsbach - SV Neumühle  8 : 3
So.10.10. 15:00  TuS Jettenbach - FV Bruchmühlbach  5 : 2
So.10.10. 15:00  RoWo I - FV Olympia Ramstein  2 : 2
10. Spieltag - 16.10.2010 bis 17.10.2010
Sa.16.10. 16:00  VfR Hundheim-Offenbach - SV Lambsborn  2 : 1
So.17.10. 15:00  FV Bruchmühlbach - RoWo I  2 : 3
So.17.10. 15:00  FV Kusel - SV Ulmet  3 : 1
So.17.10. 15:00  FC Queidersbach - FV Kindsbach  4 : 4
So.17.10. 15:00  SV Kohlbachtal - SV Bann  3 : 5
So.17.10. 15:00  SV 1923 Föckelberg - SG Blaubach-Diedelkopf II  3 : 2
So.17.10. 15:00  SV Neumühle - TuS Jettenbach  2 : 9
So.17.10. 15:00  FV Olympia Ramstein - TuS Schönenberg  3 : 3
11. Spieltag - 23.10.2010 bis 24.10.2010
Sa.23.10. 16:00  RoWo I - SV Neumühle  15 : 1
Sa.23.10. 16:00  SV Kohlbachtal - FV Kusel  4 : 0
So.24.10. 15:00  FV Kindsbach - SV 1923 Föckelberg  5 : 2
So.24.10. 15:00  SV Bann - SG Blaubach-Diedelkopf II  1 : 1
So.24.10. 15:00  TuS Schönenberg - FV Bruchmühlbach  3 : 1
So.24.10. 15:00  TuS Jettenbach - FC Queidersbach  1 : 1
So.24.10. 15:00  SV Ulmet - VfR Hundheim-Offenbach  0 : 1
So.24.10. 15:00  SV Lambsborn - FV Olympia Ramstein  0 : 1
12. Spieltag - 31.10.2010 bis 01.11.2010
So.31.10. 15:00  FV Olympia Ramstein - SV Ulmet  4 : 2
So.31.10. 15:00  FV Kusel - SV Bann  3 : 0
So.31.10. 15:00  SG Blaubach-Diedelkopf II - FV Kindsbach  1 : 4
So.31.10. 15:00  FV Bruchmühlbach - SV Lambsborn  3 : 0
So.31.10. 15:00  VfR Hundheim-Offenbach - SV Kohlbachtal  4 : 2
So.31.10. 15:00  FC Queidersbach - RoWo I  3 : 3
So.31.10. 15:00  SV 1923 Föckelberg - TuS Jettenbach  3 : 6
So.31.10. 15:00  SV Neumühle - TuS Schönenberg  2 : 4
13. Spieltag - 07.11.2010 bis 08.11.2010
So.07.11. 14:30  SV Lambsborn - SV Neumühle  6 : 0
So.07.11. 14:30  SV Kohlbachtal - FV Olympia Ramstein  2 : 3
So.07.11. 14:30  SV Ulmet - FV Bruchmühlbach  1 : 1
So.07.11. 14:30  TuS Schönenberg - FC Queidersbach  1 : 0
So.07.11. 14:30  RoWo I - SV 1923 Föckelberg  3 : 2
So.07.11. 14:30  TuS Jettenbach - SG Blaubach-Diedelkopf II  9 : 2
So.19.12. 14:30  FV Kusel - VfR Hundheim-Offenbach  1 : 1
Mi.30.03. 14:30  SV Bann - FV Kindsbach  3 : 0
14. Spieltag - 14.11.2010 bis 15.11.2010
Sa.13.11. 14:45  SG Blaubach-Diedelkopf II - RoWo I  2 : 2
Sa.13.11. 14:45  SV Bann - VfR Hundheim-Offenbach  3 : 0
So.14.11. 14:45  FV Kindsbach - TuS Jettenbach  2 : 3
So.14.11. 14:45  FV Bruchmühlbach - SV Kohlbachtal  2 : 2
So.14.11. 14:45  FV Olympia Ramstein - FV Kusel  2 : 0
So.14.11. 14:45  FC Queidersbach - SV Lambsborn  1 : 3
So.14.11. 14:45  SV Neumühle - SV Ulmet  0 : 8
So.14.11. 14:45  SV 1923 Föckelberg - TuS Schönenberg  2 : 2
15. Spieltag - 21.11.2010 bis 22.11.2010
Sa.20.11. 15:30  RoWo I - FV Kindsbach  4 : 2
So.21.11. 14:45  SV Ulmet - FC Queidersbach  5 : 4
So.21.11. 14:45  SV Lambsborn - SV 1923 Föckelberg  1 : 1
So.21.11. 14:45  SV Kohlbachtal - SV Neumühle  18 : 0
So.21.11. 14:45  VfR Hundheim-Offenbach - FV Olympia Ramstein  0 : 1
So.21.11. 14:45  FV Kusel - FV Bruchmühlbach  3 : 0
So.21.11. 14:45  TuS Schönenberg - SG Blaubach-Diedelkopf II  2 : 0
So.21.11. 14:45  TuS Jettenbach - SV Bann  4 : 2
16. Spieltag - 28.11.2010 bis 29.11.2010
Sa.27.11. 15:30  RoWo I - TuS Jettenbach  3 : 1
So.28.11. 14:30  SV Kohlbachtal - FC Queidersbach  7 : 2
So.28.11. 14:30  SV Lambsborn - SG Blaubach-Diedelkopf II  3 : 1
So.28.11. 14:30  FV Olympia Ramstein - SV Bann  2 : 1
So.28.11. 14:30  VfR Hundheim-Offenbach - FV Bruchmühlbach  5 : 1
So.28.11. 14:30  FV Kusel - SV Neumühle  2 : 0
So.28.11. 14:30  TuS Schönenberg - FV Kindsbach  2 : 0
So.28.11. 14:30  SV Ulmet - SV 1923 Föckelberg  1 : 0
17. Spieltag - 05.12.2010 bis 06.12.2010
Sa.05.03. 15:00  SG Blaubach-Diedelkopf II - SV Ulmet  5 : 3
Sa.05.03. 15:00  FV Kindsbach - SV Lambsborn  1 : 2
Sa.05.03. 15:00  SV Neumühle - VfR Hundheim-Offenbach  1 : 6
Sa.05.03. 15:00  SV Bann - RoWo I  0 : 1
Sa.05.03. 15:00  FV Bruchmühlbach - FV Olympia Ramstein  0 : 7
Sa.05.03. 15:00  FC Queidersbach - FV Kusel  2 : 2
Sa.05.03. 15:00  SV 1923 Föckelberg - SV Kohlbachtal  2 : 2
So.06.03. 15:00  TuS Jettenbach - TuS Schönenberg  4 : 3
18. Spieltag - 12.12.2010 bis 13.12.2010
Sa.23.04. 14:30  SV Kohlbachtal - SG Blaubach-Diedelkopf II  3 : 1
Sa.23.04. 14:30  FV Olympia Ramstein - SV Neumühle  13 : 0
Sa.23.04. 14:30  SV Lambsborn - TuS Jettenbach  3 : 3
Sa.23.04. 14:30  FV Kusel - SV 1923 Föckelberg  4 : 1
Sa.23.04. 14:30  VfR Hundheim-Offenbach - FC Queidersbach  6 : 2
Sa.23.04. 14:30  FV Bruchmühlbach - SV Bann  4 : 2
Sa.23.04. 14:30  TuS Schönenberg - RoWo I  1 : 3
Sa.23.04. 14:30  SV Ulmet - FV Kindsbach  1 : 4
19. Spieltag - 20.02.2011 bis 21.02.2011
So.20.02. 14:30  SV Neumühle - FV Bruchmühlbach  2 : 1
So.20.02. 14:30  SG Blaubach-Diedelkopf II - FV Kusel  1 : 2
So.20.02. 14:30  SV 1923 Föckelberg - VfR Hundheim-Offenbach  0 : 3
So.20.02. 14:30  FV Kindsbach - SV Kohlbachtal  3 : 7
So.20.02. 14:30  TuS Jettenbach - SV Ulmet  2 : 3
So.20.02. 14:30  FC Queidersbach - FV Olympia Ramstein  1 : 2
So.20.02. 14:30  RoWo I - SV Lambsborn  3 : 2
So.20.02. 14:30  SV Bann - TuS Schönenberg  2 : 5
20. Spieltag - 27.02.2011 bis 28.02.2011
Sa.26.02. 16:00  SV Ulmet - RoWo I  1 : 2
So.27.02. 14:30  FV Olympia Ramstein - SV 1923 Föckelberg  4 : 2
So.27.02. 14:30  SV Neumühle - SV Bann  0 : 4
So.27.02. 14:30  FV Kusel - FV Kindsbach  1 : 0
So.27.02. 14:30  VfR Hundheim-Offenbach - SG Blaubach-Diedelkopf II  3 : 0
So.27.02. 14:30  FV Bruchmühlbach - FC Queidersbach  0 : 3
So.27.02. 14:30  SV Lambsborn - TuS Schönenberg  0 : 2
So.27.02. 14:30  SV Kohlbachtal - TuS Jettenbach  4 : 1
21. Spieltag - 13.03.2011 bis 14.03.2011
So.13.03. 15:00  SV 1923 Föckelberg - FV Bruchmühlbach  3 : 1
So.13.03. 15:00  SG Blaubach-Diedelkopf II - FV Olympia Ramstein  1 : 5
So.13.03. 15:00  SV Bann - SV Lambsborn  3 : 1
So.13.03. 15:00  FV Kindsbach - VfR Hundheim-Offenbach  3 : 1
So.13.03. 15:00  TuS Schönenberg - SV Ulmet  2 : 2
So.13.03. 15:00  FC Queidersbach - SV Neumühle  6 : 0
So.13.03. 15:00  TuS Jettenbach - FV Kusel  1 : 3
So.13.03. 15:00  RoWo I - SV Kohlbachtal  2 : 0
22. Spieltag - 20.03.2011 bis 21.03.2011
So.20.03. 15:00  FV Olympia Ramstein - FV Kindsbach  2 : 2
So.20.03. 15:00  FV Kusel - RoWo I  3 : 1
So.20.03. 15:00  SV Neumühle - SV 1923 Föckelberg  1 : 2
So.20.03. 15:00  VfR Hundheim-Offenbach - TuS Jettenbach  0 : 6
So.20.03. 15:00  FC Queidersbach - SV Bann  3 : 3
So.20.03. 15:00  SV Ulmet - SV Lambsborn  9 : 3
Mi.30.03. 15:00  FV Bruchmühlbach - SG Blaubach-Diedelkopf II  5 : 1
Di.26.04. 15:00  SV Kohlbachtal - TuS Schönenberg  2 : 2
23. Spieltag - 27.03.2011 bis 28.03.2011
So.27.03. 15:00  SV Bann - SV Ulmet  2 : 2
So.27.03. 15:00  SV 1923 Föckelberg - FC Queidersbach  1 : 3
So.27.03. 15:00  SV Lambsborn - SV Kohlbachtal  3 : 4
So.27.03. 15:00  SG Blaubach-Diedelkopf II - SV Neumühle  8 : 1
So.27.03. 15:00  TuS Schönenberg - FV Kusel  3 : 6
So.27.03. 15:00  FV Kindsbach - FV Bruchmühlbach  2 : 0
So.27.03. 15:00  TuS Jettenbach - FV Olympia Ramstein  1 : 3
So.27.03. 15:00  RoWo I - VfR Hundheim-Offenbach  0 : 3
24. Spieltag - 03.04.2011 bis 04.04.2011
So.03.04. 15:00  FV Olympia Ramstein - RoWo I  3 : 0
So.03.04. 15:00  FV Kusel - SV Lambsborn  4 : 0
So.03.04. 15:00  SV Neumühle - FV Kindsbach  1 : 1
So.03.04. 15:00  FV Bruchmühlbach - TuS Jettenbach  2 : 1
So.03.04. 15:00  VfR Hundheim-Offenbach - TuS Schönenberg  1 : 2
So.03.04. 15:00  FC Queidersbach - SG Blaubach-Diedelkopf II  0 : 7
So.03.04. 15:00  SV Kohlbachtal - SV Ulmet  1 : 3
So.03.04. 15:00  SV 1923 Föckelberg - SV Bann  4 : 1
25. Spieltag - 10.04.2011 bis 11.04.2011
So.10.04. 15:00  SV Lambsborn - VfR Hundheim-Offenbach  2 : 3
So.10.04. 15:00  SV Bann - SV Kohlbachtal  2 : 1
So.10.04. 15:00  SV Ulmet - FV Kusel  0 : 5
So.10.04. 15:00  SG Blaubach-Diedelkopf II - SV 1923 Föckelberg  5 : 2
So.10.04. 15:00  TuS Schönenberg - FV Olympia Ramstein  0 : 4
So.10.04. 15:00  FV Kindsbach - FC Queidersbach  2 : 2
So.10.04. 15:00  TuS Jettenbach - SV Neumühle  2 : 0
So.10.04. 15:00  RoWo I - FV Bruchmühlbach  2 : 0
26. Spieltag - 17.04.2011 bis 18.04.2011
So.17.04. 15:00  FV Olympia Ramstein - SV Lambsborn  4 : 1
So.17.04. 15:00  FV Kusel - SV Kohlbachtal  7 : 0
So.17.04. 15:00  SG Blaubach-Diedelkopf II - SV Bann  4 : 3
So.17.04. 15:00  FV Bruchmühlbach - TuS Schönenberg  0 : 3
So.17.04. 15:00  VfR Hundheim-Offenbach - SV Ulmet  6 : 1
So.17.04. 15:00  FC Queidersbach - TuS Jettenbach  1 : 1
So.17.04. 15:00  SV 1923 Föckelberg - FV Kindsbach  0 : 5
So.17.04. 15:00  SV Neumühle - RoWo I  0 : 5
27. Spieltag - 01.05.2011 bis 02.05.2011
Sa.30.04. 17:00  RoWo I - FC Queidersbach  4 : 2
So.01.05. 15:00  SV Kohlbachtal - VfR Hundheim-Offenbach  2 : 4
So.01.05. 15:00  SV Lambsborn - FV Bruchmühlbach  0 : 4
So.01.05. 15:00  SV Bann - FV Kusel  2 : 1
So.01.05. 15:00  TuS Schönenberg - SV Neumühle  7 : 0
So.01.05. 15:00  FV Kindsbach - SG Blaubach-Diedelkopf II  2 : 2
So.01.05. 15:00  TuS Jettenbach - SV 1923 Föckelberg  2 : 2
So.01.05. 15:00  SV Ulmet - FV Olympia Ramstein  0 : 6
28. Spieltag - 08.05.2011 bis 09.05.2011
So.08.05. 15:00  FV Olympia Ramstein - SV Kohlbachtal  6 : 0
So.08.05. 15:00  FV Kindsbach - SV Bann  0 : 0
So.08.05. 15:00  SG Blaubach-Diedelkopf II - TuS Jettenbach  2 : 4
So.08.05. 15:00  FV Bruchmühlbach - SV Ulmet  1 : 1
So.08.05. 15:00  VfR Hundheim-Offenbach - FV Kusel  1 : 1
So.08.05. 15:00  FC Queidersbach - TuS Schönenberg  2 : 3
So.08.05. 15:00  SV 1923 Föckelberg - RoWo I  0 : 3
So.08.05. 15:00  SV Neumühle - SV Lambsborn  4 : 2
29. Spieltag - 15.05.2011 bis 16.05.2011
So.15.05. 15:00  SV Ulmet - SV Neumühle  8 : 1
So.15.05. 15:00  SV Lambsborn - FC Queidersbach  0 : 6
So.15.05. 15:00  RoWo I - SG Blaubach-Diedelkopf II  5 : 1
So.15.05. 15:00  SV Kohlbachtal - FV Bruchmühlbach  3 : 6
So.15.05. 15:00  VfR Hundheim-Offenbach - SV Bann  1 : 1
So.15.05. 15:00  FV Kusel - FV Olympia Ramstein  1 : 2
So.15.05. 15:00  TuS Schönenberg - SV 1923 Föckelberg  5 : 1
So.15.05. 15:00  TuS Jettenbach - FV Kindsbach  5 : 1
30. Spieltag - 22.05.2011 bis 23.05.2011
Sa.21.05. 16:00  FV Kindsbach - RoWo I  1 : 3
So.22.05. 15:00  FV Olympia Ramstein - VfR Hundheim-Offenbach  2 : 2
So.22.05. 15:00  TuS Schönenberg - SG Blaubach-Diedelkopf II  2 : 1
So.22.05. 15:00  FV Bruchmühlbach - FV Kusel  2 : 2
So.22.05. 15:00  SV Bann - TuS Jettenbach  1 : 3
So.22.05. 15:00  FC Queidersbach - SV Ulmet  2 : 3
So.22.05. 15:00  SV 1923 Föckelberg - SV Lambsborn  4 : 3
So.22.05. 15:00  SV Neumühle - SV Kohlbachtal  0 : 2
Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
FV Olympia Ramstein  30  79   106:30    76
RoWo I  30  70   92:44    48
FV Kusel  30  65   89:33    56
VfR Hundheim-Offenbach  30  57   75:47    28
TuS Jettenbach  30  56   93:64    29
TuS Schönenberg  30  53   72:61    11
FV Kindsbach  30  42   70:61    9
SV Ulmet  30  40   75:84    -9
SV Kohlbachtal  30  39   95:76    19
10  SV Bann  30  38   60:65    -5
11  FC Queidersbach  30  34   68:81    -13
12  SG Blaubach-Diedelkopf II  30  33   73:76    -3
13  SV 1923 Föckelberg  30  29   63:83    -20
14  FV Bruchmühlbach  30  28   52:76    -24
15  SV Lambsborn  30  15   45:98    -53
16  SV Neumühle  30  7   29:178    -149