Fussball
Laufen und mehr
RoWo I
RoWo I
| 1 | RoWo I | 39 | |
| 2 | TuS Glan-Münchweiler | 37 | |
| 3 | TuS Jettenbach | 34 | |
| 4 | SG Blaubach-Diedelkopf II | 33 | |
| 5 | FV Kindsbach | 31 | |
| 6 | VfR Hundheim-Offenbach | 29 | |
| 7 | SV Kohlbachtal | 28 | |
| 8 | FV Olympia Ramstein | 28 | |
| 9 | TuS Schönenberg | 26 |
RoWo I
|
